欧宝体育app官方入口最新|主頁

  • 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市场分析market analysis
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
  • 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 芹菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 白萝卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 胡萝卜泥 1.80 2.25 2.70 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 胡萝卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 麻山药 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 红薯 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 新大蒜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 大蒜 7.40 8.20 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 生笋 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 油麦 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 蒜黄 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 蒜苗 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 新蒜苔 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 香菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 圆生菜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 油菜 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 菠菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 甘兰 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 长白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 鲜玉米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 杏鲍菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 金针菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 蘑菇 10.00 11.30 12.60 普通 元/公斤 2023.05.04
  • 荷兰瓜 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
共有 143107
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
Baidu
sogou