欧宝体育app官方入口最新|主頁

  • 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市场分析market analysis
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
  • 甘兰 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 小白菜 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 长白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 鲜玉米 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 杏鲍菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 金针菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 蘑菇 9.00 10.80 12.60 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 荷兰瓜 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 丝瓜 5.60 6.40 7.20 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 苦瓜 6.80 7.40 8.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 金瓜 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 冬瓜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 绿豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 黄豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 大葱 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 西兰花 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 西葫芦 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 长豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 绿龙 6.40 7.20 8.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 豆王 9.20 10.60 12.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 樱桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 西红柿 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 红葱头 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 黄葱头 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 新土豆 3.40 3.90 4.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 土豆 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 长茄子 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 圆茄子 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.05.01
共有 143107
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  >>
Baidu
sogou