欧宝体育app官方入口最新|主頁

  • 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市场分析market analysis
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
  • 西红柿 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 红葱头 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 黄葱头 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 新土豆 3.40 4.00 4.60 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 长茄子 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 圆茄子 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 黄瓜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 尖椒 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 青椒 3.00 3.90 4.80 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 生姜 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 茼蒿 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 芹菜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 白萝卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 胡萝卜泥 1.80 2.30 2.80 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 胡萝卜洗 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 麻山药 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 红薯 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 新大蒜 7.80 8.00 8.20 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 大蒜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 生笋 2.40 2.60 2.80 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 油麦 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 茴香 5.20 5.50 5.80 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 蒜黄 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 蒜苗 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 新蒜苔 4.80 4.90 5.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 韭菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 香菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 圆生菜 4.00 4.40 4.80 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 生菜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 油菜 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 菠菜 1.60 2.80 4.00 普通 元/公斤 2023.05.01
共有 143107
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  >>
Baidu
sogou