欧宝体育app官方入口最新|主頁

  • 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市场分析market analysis
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
  • 芹菜 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 白萝卜 1.20 1.35 1.50 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 胡萝卜泥 1.80 2.30 2.80 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 胡萝卜洗 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 麻山药 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 红薯 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 新大蒜 7.80 8.00 8.20 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 大蒜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 生笋 2.40 2.60 2.80 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 油麦 4.00 5.20 6.40 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 茴香 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 蒜黄 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 蒜苗 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 新蒜苔 5.00 5.20 5.40 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 韭菜 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 香菜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 圆生菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 生菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 油菜 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 菠菜 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 甘兰 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 小白菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 长白菜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 散花 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 鲜玉米 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 杏鲍菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 金针菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 蘑菇 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 荷兰瓜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 丝瓜 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2023.04.29
共有 143107
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  >>
Baidu
sogou