欧宝体育app官方入口最新|主頁

  • 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市场分析market analysis
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
  • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 金针菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 蘑菇 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 荷兰瓜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 丝瓜 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 苦瓜 7.20 7.60 8.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 金瓜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 冬瓜 1.10 1.30 1.50 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 绿豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 黄豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 大葱 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 西兰花 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 西葫芦 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 长豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 绿龙 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 豆王 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 樱桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 西红柿 2.80 3.60 4.40 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 红葱头 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 黄葱头 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 新土豆 3.40 4.00 4.60 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 土豆 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 长茄子 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 圆茄子 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 黄瓜 2.40 2.40 2.40 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 尖椒 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 青椒 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 生姜 14.00 17.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 茼蒿 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.29
共有 143107
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  >>
Baidu
sogou