欧宝体育app官方入口最新|主頁

  • 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市场分析market analysis
每日价格行情
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
  • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.03
  • 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.03
  • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.03
  • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.03
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.03
  • 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.03
  • 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.03
  • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.02
  • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.01
  • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 猪肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.04.30
  • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
  • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.29
共有 16395
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
Baidu
sogou